Directorio de Nidos: Los Olivos
Toda la información a la mano para que puedas elegir.| Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
| Baden Powell – Infant School | 533-7780 / 533-1907 | [email protected] | |||||||
| CEP Diocesano «El Buen Pastor» | 415 - 5641 | [email protected] | |||||||
| Jessie Mackinder – Kindergarten | 523-5870 / 996-484-120 | [email protected] | |||||||
| Little Martín Adán | Telf.: 523-7183 / 637-6766 / 414-6260 | [email protected] | |||||||
| Pasitos Seguros | 522-3729 / 5423700 | [email protected] | |||||||
| Santa María de la Providencia | 485-3295 | [email protected] | 2 | 42 | 21 | 361 | 361 | 9 | |
| Sonrisas y Colores | 523-0403 / 309-8147 / 999764979 | [email protected] |

