Directorio de Nidos: San Isidro

Toda la información a la mano para que puedas elegir.
Nombre Teléfono Correo electrónico Secciones Alumnos en total Alumnos por aula Pensión Matrícula Cuota de ingreso Pensiones
Nombre Teléfono Correo electrónico Secciones Alumnos en total Alumnos por aula Pensión Matrícula Cuota de ingreso Pensiones
Brighton Nursery School 264-2317/ 975485495 nidobrighton@nidobrighton.com 4 64 16 S/ 800 S/ 800 10
Isabel Flores de Oliva 264-3964 / 264-4044 secretaria@cifo.edu.pe 22 704 32 S/1,330 S/ 1,330 S/5,500 10
Palitroques 475-0719 / 997-824-371 nido_palitroques@hotmail.com 4 64 16 S/ 750 S/ 650 10
SAN AGUSTÍN  616-4242 admision@sanagustin.edu.pe 58 1740 30 S/ 1,970 S/ 1,970 S/ 17000-18,200 10
Santa Úrsula 202-7430 sursula@santaursula.edu.pe 9 225 25 S/1,670 S/1,670 $4,600 (familias nuevas),$4,100 (hijas de ex alumnas), $3,100(hnas de alumnas actuales) 10
Amigos de Gonzaga 460-1070 amigosdegonzaga@hotmail.com 3 24 8 S/ 750 S/ 750 10
Esther Festini 442-1331 nidofestini@hotmail.com 3 30 10 S/ 700 S/ 650 10
Garabatos 4229094 - 4410070 garabatos@garabatos.edu.pe 13 131 10 S/ 1,400 S/ 1,400 10
La Casa Amarilla 421-6638 oficina@nidolacasaamarilla.com 5 53 10 S/1,570-1,640 S/1,570-1,640 10
La Casita de Juegos 422-2570 lacasitadejuegoswaldorf@yahoo.es 3 43 14 S/ 850 S/ 850 S/1,000-3,000. 10
La Tía Carmela 441-7141 sanisidro@nidotiacarmela.edu.pe 6 76 12 S/1,250-1,400 S/1,250-1,400 10
Picaflores 3 461-0515 nidopicaflores3@gmail.com