Directorio de Nidos: San Isidro

Toda la información a la mano para que puedas elegir.
Nombre Teléfono Correo electrónico Secciones Alumnos en total Alumnos por aula Pensión Matrícula Cuota de ingreso Pensiones
Nombre Teléfono Correo electrónico Secciones Alumnos en total Alumnos por aula Pensión Matrícula Cuota de ingreso Pensiones
Brighton Nursery School 264-2317/ 975485495 [email protected] 4 64 16 S/ 800 S/ 800 10
Isabel Flores de Oliva 264-3964 / 264-4044 [email protected] 22 704 32 S/1,330 S/ 1,330 S/5,500 10
Palitroques 475-0719 / 997-824-371 [email protected] 4 64 16 S/ 750 S/ 650 10
SAN AGUSTÍN  616-4242 [email protected] 58 1740 30 S/ 1,970 S/ 1,970 S/ 17000-18,200 10
Santa Úrsula 202-7430 [email protected] 9 225 25 S/1,670 S/1,670 $4,600 (familias nuevas),$4,100 (hijas de ex alumnas), $3,100(hnas de alumnas actuales) 10
Amigos de Gonzaga 460-1070 [email protected] 3 24 8 S/ 750 S/ 750 10
Esther Festini 442-1331 [email protected] 3 30 10 S/ 700 S/ 650 10
Garabatos 4229094 - 4410070 [email protected] 13 131 10 S/ 1,400 S/ 1,400 10
La Casa Amarilla 421-6638 [email protected] 5 53 10 S/1,570-1,640 S/1,570-1,640 10
La Casita de Juegos 422-2570 [email protected] 3 43 14 S/ 850 S/ 850 S/1,000-3,000. 10
La Tía Carmela 441-7141 [email protected] 6 76 12 S/1,250-1,400 S/1,250-1,400 10
Picaflores 3 461-0515 [email protected]