Directorio de Nidos: Chorrillos

Toda la información a la mano para que puedas elegir.
Nombre Teléfono Correo electrónico Secciones Alumnos en total Alumnos por aula Pensión Matrícula Cuota de ingreso Pensiones
Nombre Teléfono Correo electrónico Secciones Alumnos en total Alumnos por aula Pensión Matrícula Cuota de ingreso Pensiones
Burbujitas 266-6470/999-904-845 [email protected] 3 25 8 370 350 10
Kiddyland – Tierra de niños 251-2024 [email protected] 7 111 15 475 400 350 10
Lima Villa College 255-3232 [email protected] 3 60 20 1250 1250 20000 10
Il Mondo Di Pinocchio 254-2344 [email protected] 3 34 11 390 380 10
KINDERGARTEN LITTLE HANDS 728-3055 / 252-1149 (sede Matellini) [email protected] 5 77 13 550 550 10
La Encantada 254-0082 [email protected] 7 75 10 1050 900 10
My Little Angels 251-2565 [email protected] 4 60 15 480 480 10
Rainbow 254-7388 [email protected] 6 104 17 450 450 10
Villa Gratia Dei 736-3763 / 719-1199 [email protected] 3 32 10 S/ 1100 (Nursery,Pre-Kínder y Kínder) S/ 1100 (Nursery,Pre-Kínder y Kínder) S/ 10,000. 10
Wonderland Kids 234-6616 [email protected] 3 51 17 310 310 10