Directorio de Colegios - San Martin de Porres
Toda la información a la mano para que puedas elegir.Los costos mostrados en la tabla pertencen al nivel de primaria y los precios mostrados son en soles, a menos que se especifique lo contrario. Para conocer los datos completos ingrese a la información detallada de cada institución seleccionando la fila correspondiente.
Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
Ana María Rivier | 250-2691 | anamariariver@hotmail.com | 6 | 158 | 26 | 380-400 | 380-400 | 10 | |
Innova Schools – Perú | 604-4011 | informes@innovaschools.edu.pe | 15 | 450 | 30 | 480 | 480 | 720 | |
María Montessori Stoppani | 568-4914 | colegio@mmontessori.org | 6 | 49 | 9 | 850 | 850 | ||
Reino de los Cielos | 482-2527 / 620 2567 | colegio_reinodeloscielos@hotmail.com | 10 | 223 | 22 | 320 | 320 | ||
Doscientas Millas Peruanas | 6 | 119 | 19 | 350 | 350 | ||||
Genes de San Martín de Porres | 6 | 186 | 31 | 385 | 385 | ||||
Liceo San Juan | 6 | 184 | 30 | 340 | 340 | ||||
Nuestra Señora del Carmen de Palao | 744-4547 | colegio@nscarmendepalao.edu.ppe | 11 | 262 | 23 | 380 | 380 | 50 | |
Saco Oliveros de Canta Callo | 300-0456 | 9 | 203 | 22 | 390 | 390 | |||
Saco Oliveros de Naranjal | 6 | 243 | 40 | 440-460 | 440-460 |
Mostrando 1 a 10 de 14 resultados