Directorio de Colegios - Pueblo Libre
Toda la información a la mano para que puedas elegir.Los costos mostrados en la tabla pertencen al nivel de primaria y los precios mostrados son en soles, a menos que se especifique lo contrario. Para conocer los datos completos ingrese a la información detallada de cada institución seleccionando la fila correspondiente.
Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
Innova Schools | 604-4027 | informes@innovaschools.edu.pe | 14 | 412 | 29 | 620 | 620 | 930 | |
Mater Christi | 261-6237 | materchristi97@yahoo.es | 6 | 46 | 7 | 550.00 | 550.00 | ||
Pardo School | 460-0563 | pardoschool@hotmail.com | 7 | 112 | 16 | 550 - 570 | 550 - 570 | 600 - 700 | 10 |
Cristo Rey | 460-4533 | crey@cristorey.edu.pe | 12 | 320 | 26 | 850 | 850 | S/ 3500 | |
De Jesús | 463-0156 | secretaria@colegiodejesusperu.com | 12 | 375 | 31 | 900 | 900 | 2,000 | |
De la Cruz | 615-8100 | info@delacruz.edu.pe | 18 | 506 | 28 | 710 | 710 | S/2000 | |
De María | 6 | 20 | 3 | 345 | 345 | ||||
Ebenezer | 6 | 71 | 11 | 370 | 370 | 150 | |||
El Carmelo | 463-0588 | cepelcarmelo@elcarmelolima.edu.pe | 12 | 385 | 32 | 620-660 | 620-660 | 1,500 | |
La Unión | 461-7930 / 261-0533 | colegio@launion.edu.pe |
Mostrando 1 a 10 de 14 resultados