Directorio de Colegios - Magdalena del Mar
Toda la información a la mano para que puedas elegir.Los costos mostrados en la tabla pertencen al nivel de primaria y los precios mostrados son en soles, a menos que se especifique lo contrario. Para conocer los datos completos ingrese a la información detallada de cada institución seleccionando la fila correspondiente.
| Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
| Alas Peruano Argentino | 677-8898 | [email protected] | 6 | 78 | 13 | 430 | 430 | ||
| Angélica Recharte | 263-7217 | [email protected] | 6 | 153 | 25 | 330 | 310 | 500 | |
| José Antonio Encinas | 263-5621 | [email protected] | 66 | 142 | 23 | 940 | 940 | ||
| Nuestra Señora de la Paz | 263-1029 | [email protected] | 10 | 292 | 29 | 550 | 550 | 300 | |
| Peruano Japonés La Victoria | 637- 6619 | [email protected] | 12 | 285 | 23 | 1,050 | 1,050 | 3,000 | |
| Reina del Carmelo | 463-2946 | [email protected] | 6 | 108 | 18 | 600 | 600 | S/ 1000 | |
| San Juan María Vianney | 461-4664 | [email protected] | 12 | 337 | 28 | 610 | 610 | S/ 1250 | |
| Santa Maria de la Gracia | 263-2189 | [email protected] | 6 | 129 | 21 | 380 | S/ 380 | ||
| Sor Rosa Larrabure | 12 | 325 | 27 | 390 | 390 | 450 |

