Directorio de Colegios - Lince
Toda la información a la mano para que puedas elegir.Los costos mostrados en la tabla pertencen al nivel de primaria y los precios mostrados son en soles, a menos que se especifique lo contrario. Para conocer los datos completos ingrese a la información detallada de cada institución seleccionando la fila correspondiente.
| Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Secciones | Alumnos en total | Alumnos por aula | Pensión | Matrícula | Cuota de ingreso | Pensiones |
| CHRISTA MC AULIFE | 944957528 | [email protected] | 11 | 165 | 15 | 1,660 | 1660 | 4990-7990 | |
| Parroquial Santa Rosa de Lima | 470-0912 | [email protected] | 12 | 427 | 35 | 850 | 850 | 5,000 | |
| Albert Einstein | 265-2148 | [email protected] | 6 | 122 | 20 | 385 | 385 | ||
| Alberto Benjamin Simpson | 470-6879 | [email protected] | 12 | 291 | 24 | 550 | 550 | S/ 1200 | |
| Alborada | 471-0609 | [email protected] | 6 | 78 | 13 | 420 | 420 | ||
| Christa McAuliffe | 944957528 | [email protected] | 11 | 165 | 15 | 1,660 | 1,660 | 4,990-7,990 | |
| Dalton | 471-0242 | [email protected] | 10 | 223 | 22 | 460 | 460 | 1,190 | |
| Illariy | 6 | 41 | 6 | 950 | 950 | 5000 | |||
| Mi Escuela y Hogar – My Home and School | 265-9358 | [email protected] | 9 | 206 | 22 | 480 | 480 | 750 | 10 |
| Pamer | 719-7370 | [email protected] | 11 | 249 | 22 | 530 | 530 | ||
| Saco Oliveros – Lince | 717-2766 | 22 | 535 | 24 | 520-560 | 520-560 |

